Hoy Domingo
MADARIAGA DE PASO DE LOS LIBRES LE GANO A VILLA ALVEAR DE CHACO 2-1
En una tarde pesada, húmeda y calurosa se desarrollo otra etapa de este campeonato del federal B con la Victoria de esta tarde. Madariaga 2 - Villa Alvear 1.
Domingo, 29 de octubre de 2017
Frente al poco publico que concurre, Un resultado ajustado que le obliga a escapar en las próximas fechas que son solo cinco para que termine este campeonato.
La proxima disputa es en Goya y Madariaga debe ganar si o si.
TABLA DE POSICIONES.
ZONA "B" J G E P GF GC DG PTS.
1 RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) 14 5 8 1 23 17 6 23
2 COMUNICACIONES (Mercedes) 14 6 5 3 21 16 5 23
3 DEP. MADARIAGA (Paso de los Libres) 14 7 2 5 18 17 1 23
4 FERROVIARIO (Corrientes) 14 5 6 3 23 21 2 21
5 CENTRAL GOYA (Goya) 14 5 4 5 19 20 -1 19
6 HURACAN (Goya) 14 4 6 4 19 16 3 18
7 DEP. FONTANA (Resistencia) 14 3 8 3 17 18 -1 17
8 HURACAN (Montecarlo) 14 4 4 6 16 21 -5 16
9 DEFENSORES PTO. VILELAS (Resist.) 14 3 3 8 15 20 -5 12
10 ATL. VILLA ALVEAR (Resistencia) 14 2 6 6 10 15 -5 12
Foto: Viviana Velozo
Fuente: Libres DigitalDomingo, 29 de octubre de 2017